单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
1#光亮铜线 | 43990 | 44570 |
马达铜 | 39390 | 39970 |
火烧线 | 26190 | 26770 |
2#铜 | 41190 | 41770 |
黄杂铜 | 27890 | 28470 |
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
1#光亮铜线 | 43990 | 44570 |
马达铜 | 39390 | 39970 |
火烧线 | 26190 | 26770 |
2#铜 | 41190 | 41770 |
黄杂铜 | 27890 | 28470 |
DT模板网
微信扫描关注