品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
干净通讯线铜米 | - | 46500-46700 | 元/吨 | -500 |
火烧线 | 二级 | 44700-44900 | 元/吨 | -500 |
特紫铜 | - | 45800-46000 | 元/吨 | -500 |
电机线 | 一级 | 43300-43500 | 元/吨 | -400 |
黄铜大件 | 普通 | 31400-31600 | 元/吨 | -400 |
黄铜水箱 | 常规 | 28800-29000 | 元/吨 | -400 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
干净通讯线铜米 | - | 46500-46700 | 元/吨 | -500 |
火烧线 | 二级 | 44700-44900 | 元/吨 | -500 |
特紫铜 | - | 45800-46000 | 元/吨 | -500 |
电机线 | 一级 | 43300-43500 | 元/吨 | -400 |
黄铜大件 | 普通 | 31400-31600 | 元/吨 | -400 |
黄铜水箱 | 常规 | 28800-29000 | 元/吨 | -400 |
DT模板网
微信扫描关注