单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
光亮铜 | 45870 | 46450 |
马达铜 | 41670 | 42250 |
破碎黄铜fe | 27470 | 28050 |
2#铜 | 42470 | 43050 |
美国黄杂铜 | 28270 | 28850 |
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
光亮铜 | 45870 | 46450 |
马达铜 | 41670 | 42250 |
破碎黄铜fe | 27470 | 28050 |
2#铜 | 42470 | 43050 |
美国黄杂铜 | 28270 | 28850 |
DT模板网
微信扫描关注