单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
光亮铜 | 45880 | 46460 |
1#废铜 | 45480 | 46060 |
破碎黄铜 | 27480 | 28060 |
2#铜 | 42480 | 43060 |
美国黄杂铜 | 28480 | 29060 |
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
光亮铜 | 45880 | 46460 |
1#废铜 | 45480 | 46060 |
破碎黄铜 | 27480 | 28060 |
2#铜 | 42480 | 43060 |
美国黄杂铜 | 28480 | 29060 |
DT模板网
微信扫描关注