品名 | 材质 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣 | 63% | 70500-73500 | 2,000 | 不含税 |
锡块 | 63% | 74000-78000 | 2,000 | 不含税 |
纯锡块 | 99% | 121000-124000 | 2,000 | 不含税 |
银锡 | 含银3% | 261000-264000 | 2,000 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣 | 63% | 70500-73500 | 2,000 | 不含税 |
锡块 | 63% | 74000-78000 | 2,000 | 不含税 |
纯锡块 | 99% | 121000-124000 | 2,000 | 不含税 |
银锡 | 含银3% | 261000-264000 | 2,000 | 不含税 |
DT模板网
微信扫描关注